詳しくは0120-096-556(おくるこころ)またはinfo@teramura.co.jpまでお問い合わせください。
式場運営設備費 | |||
---|---|---|---|
式場設営費 | 350,000 | ||
小計(1) | 350,000 |
葬儀用品 | |||
---|---|---|---|
納棺用品 商品一覧 | 御棺 | 70,000 |
|
棺覆い | 4,750 | ||
寝具セット | 棺布団/棺敷/遺体袋 | 30,000 | |
着物 | 15,000 | ||
ドライアイス | 1回 | 10,000 | |
寝台シーツ | 4,000 | ||
収骨用品 | 御骨箱 | 6寸 | 5,000 |
御骨壺 | 6寸 | 3,430 | |
風呂敷 | 700 | ||
御骨箸 | 5組 | 1,575 | |
葬儀用品 | 白木・野立牌 | 2,600 | |
卒塔婆 | 800 | ||
受付事務用品 | 2,000 | ||
枕飾り | 15,630 | ||
遺影写真 | シルバー | カラー大 | 27,300 |
小計(2) | 192,785 |
御会葬返礼 | |||
---|---|---|---|
会葬礼状※1 商品一覧 | ニつ折 | 30枚 | 4,806 |
お清め塩 | 30個 | 150 | |
御供養品※2 商品一覧 | 袋含む | 30個 | 63,000 |
小計(3) | 67,956 |
寝台・霊柩車(表示価格は内税です) | |||
---|---|---|---|
寝台車 商品一覧 | 寝台車A | 10Km | 15,810 |
霊柩車 商品一覧 | 洋型B | 10Km | 39,000 |
小計(4) | 54,810 |
立替金(表示価格は内税です) | |||
---|---|---|---|
火葬料 | 区域内 | 20,000 | |
料理 ※3 | 43,200 | ||
小計(5) | 63,200 |
小計 | 728,751円 |
---|---|
(1)+(2)+(3)×消費税 | 48,860円 |
合計金額(税込) | 777,611円 |
※1・2・3は個数により金額が異なります。
◎ 寺院御布施、タクシー、貸衣装、着付けは別途料金が必要となります。
◎ 会館を利用される場合は、別途式場使用料が必要となります。
◎ (4)、(5)の表示価格は内税です。
当社ではご喪家の皆さまに安心してご依頼いただくために明瞭な価格を設定し、パックシステムではありませんので無駄がなく、ご利用になられたものだけのご精算となり、ご葬儀後の未使用品はすべてお引き取りさせていただきます。 また、お得な[シルスクラブ会員割引き]もございます。是非ご利用ください。